Земелюшка Камчатская - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 19
Всего сообщений: 1142
Всего тем: 124
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 203
Максимум Online: 388 - 08 Сентябрь 2015, 19:09:22
Сегодня Online: 204
Среднее количество новых пользователей в день: 31.59
Среднее количество сообщений в день: 1.53
Среднее количество тем в день: 1.13
Всего разделов: 8
Последний пользователь: ???
Среднее количество пользователей Оnline в день: 18.87
Соотношение мужчин - женщин: 1.3:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 494
shobik 274
Kotemur 222
??????? 49
??????? ?????? 31
???? 8
???????? 7
???????? 7
??????? 3
???????? 2
?????? ??????? 331
???? ? ?????????? 248
???? ? ??????? 186
????????! ??? ???????????? ?????! 125
??????? ?????? 96
??? ????? 68
??????? ? ?????????? 52
???????? ????? 36
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
??????? ???? ?????...... 208
? ? ?????-?????????? ??????! 84
??? ???????????? ?????! 47
????? ??? ????? ?????????. 38
???? ??? ????????! ??????????? ???? ?????! 37
?????????? ????????! 37
????? ?????? 36
???? ??????? ????? ? ??????????????-??????????? 28
????????? 27
?????-????? ?????... 25
??????? ???? ?????...... 146517
? ? ?????-?????????? ??????! 65326
??? ???????????? ?????! 40621
?????????? ????????! 33471
????? ??? ????? ?????????. 31920
????? ?????? 31177
???? ??? ????????! ??????????? ???? ?????! 30674
???? ??????? ????? ? ??????????????-??????????? 27621
?????-????? ?????... 24622
????????? 23908
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
shobik 54
admin 47
Kotemur 4
??????? ?????? 1
???????? 1
??????? 1
admin 4д 18ч 9м
Kotemur 1д 23ч 58м
shobik 1д 15ч 12м
??????? 15ч 25м
??????? ?????? 7ч 9м
?????? ? 3ч 9м
???????? 1ч 40м
???? 1ч 0м
??????? 49м
???????? 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 93 241
Апреля 2024 0 0 1420 63
Марта 2024 0 0 1132 60
2024-03-01 0 0 19 34
2024-03-02 0 0 24 33
2024-03-03 0 0 27 35
2024-03-04 0 0 25 47
2024-03-05 0 0 19 50
2024-03-06 0 0 25 35
2024-03-07 0 0 23 41
2024-03-08 0 0 13 48
2024-03-09 0 0 15 29
2024-03-10 0 0 11 50
2024-03-11 0 0 14 38
2024-03-12 0 0 13 32
2024-03-13 0 0 29 28
2024-03-14 0 0 17 24
2024-03-15 0 0 31 19
2024-03-16 0 0 32 37
2024-03-17 0 0 51 25
2024-03-18 0 0 35 57
2024-03-19 0 0 46 49
2024-03-20 0 0 27 36
2024-03-21 0 0 49 44
2024-03-22 0 0 61 25
2024-03-23 0 0 63 45
2024-03-24 0 0 44 30
2024-03-25 0 0 45 26
2024-03-26 0 0 49 47
2024-03-27 0 0 65 43
2024-03-28 0 0 110 60
2024-03-29 0 0 66 54
2024-03-30 0 0 47 38
2024-03-31 0 0 37 34
Февраля 2024 0 0 848 51
2024-02-01 0 0 14 27
2024-02-02 0 0 14 32
2024-02-03 0 0 16 21
2024-02-04 0 0 24 23
2024-02-05 0 0 37 32
2024-02-06 0 0 64 40
2024-02-07 0 0 47 22
2024-02-08 0 0 39 36
2024-02-09 0 0 27 32
2024-02-10 0 0 31 42
2024-02-11 0 0 21 44
2024-02-12 0 0 48 46
2024-02-13 0 0 18 39
2024-02-14 0 0 16 27
2024-02-15 0 0 23 32
2024-02-16 0 0 20 31
2024-02-17 0 0 35 40
2024-02-18 0 0 24 47
2024-02-19 0 0 27 32
2024-02-20 0 0 38 29
2024-02-21 0 0 40 24
2024-02-22 0 0 26 22
2024-02-23 0 0 31 42
2024-02-24 0 0 26 35
2024-02-25 0 0 32 45
2024-02-26 0 0 23 46
2024-02-27 0 0 27 51
2024-02-28 0 0 28 51
2024-02-29 0 0 32 47
Января 2024 0 0 608 71
2024-01-01 0 0 9 29
2024-01-02 0 0 14 24
2024-01-03 0 0 15 20
2024-01-04 0 0 11 15
2024-01-05 0 0 10 13
2024-01-06 0 0 11 28
2024-01-07 0 0 9 27
2024-01-08 0 0 13 19
2024-01-09 0 0 16 15
2024-01-10 0 0 11 66
2024-01-11 0 0 13 27
2024-01-12 0 0 33 21
2024-01-13 0 0 29 18
2024-01-14 0 0 28 17
2024-01-15 0 0 29 26
2024-01-16 0 0 20 22
2024-01-17 0 0 20 16
2024-01-18 0 0 14 14
2024-01-19 0 0 20 16
2024-01-20 0 0 23 12
2024-01-21 0 0 23 14
2024-01-22 0 0 20 17
2024-01-23 0 0 17 21
2024-01-24 0 0 25 20
2024-01-25 0 0 25 36
2024-01-26 0 0 33 27
2024-01-27 0 0 36 30
2024-01-28 0 0 22 20
2024-01-29 0 0 18 15
2024-01-30 0 0 17 58
2024-01-31 0 0 24 71
Декабря 2023 0 0 536 56
2023-12-01 0 0 16 9
2023-12-02 0 0 11 27
2023-12-03 0 0 16 24
2023-12-04 0 0 21 56
2023-12-05 0 0 19 9
2023-12-06 0 0 10 11
2023-12-07 0 0 21 28
2023-12-08 0 0 28 32
2023-12-09 0 0 16 46
2023-12-10 0 0 21 29
2023-12-11 0 0 15 20
2023-12-12 0 0 19 22
2023-12-13 0 0 18 18
2023-12-14 0 0 23 12
2023-12-15 0 0 13 10
2023-12-16 0 0 20 10
2023-12-17 0 0 10 18
2023-12-18 0 0 32 21
2023-12-19 0 0 20 19
2023-12-20 0 0 13 18
2023-12-21 0 0 29 25
2023-12-22 0 0 21 18
2023-12-23 0 0 9 15
2023-12-24 0 0 10 12
2023-12-25 0 0 12 10
2023-12-26 0 0 17 13
2023-12-27 0 0 10 23
2023-12-28 0 0 27 20
2023-12-29 0 0 13 15
2023-12-30 0 0 13 15
2023-12-31 0 0 13 14
Ноября 2023 0 0 531 71
2023-11-01 0 0 15 12
2023-11-02 0 0 19 60
2023-11-03 0 0 20 28
2023-11-04 0 0 13 25
2023-11-05 0 0 18 10
2023-11-06 0 0 16 14
2023-11-07 0 0 21 16
2023-11-08 0 0 12 52
2023-11-09 0 0 14 24
2023-11-10 0 0 23 16
2023-11-11 0 0 17 8
2023-11-12 0 0 9 11
2023-11-13 0 0 27 26
2023-11-14 0 0 17 22
2023-11-15 0 0 28 15
2023-11-16 0 0 32 26
2023-11-17 0 0 15 20
2023-11-18 0 0 16 71
2023-11-19 0 0 12 14
2023-11-20 0 0 11 18
2023-11-21 0 0 13 11
2023-11-22 0 0 15 15
2023-11-23 0 0 24 28
2023-11-24 0 0 13 14
2023-11-25 0 0 13 10
2023-11-26 0 0 16 64
2023-11-27 0 0 21 10
2023-11-28 0 0 25 22
2023-11-29 0 0 16 58
2023-11-30 0 0 20 12
Октября 2023 0 0 555 32
Сентября 2023 0 0 403 42
Августа 2023 0 0 488 63
Июля 2023 0 0 444 40
2023-07-01 0 0 24 16
2023-07-02 0 0 12 20
2023-07-03 0 0 18 22
2023-07-04 0 0 14 15
2023-07-05 0 0 11 15
2023-07-06 0 0 11 14
2023-07-07 0 0 8 8
2023-07-08 0 0 6 20
2023-07-09 0 0 13 12
2023-07-10 0 0 13 15
2023-07-11 0 0 18 16
2023-07-12 0 0 8 18
2023-07-13 0 0 11 11
2023-07-14 0 0 14 13
2023-07-15 0 0 16 19
2023-07-16 0 0 39 15
2023-07-17 0 0 20 11
2023-07-18 0 0 21 14
2023-07-19 0 0 17 21
2023-07-20 0 0 16 18
2023-07-21 0 0 27 13
2023-07-22 0 0 9 9
2023-07-23 0 0 2 7
2023-07-24 0 0 8 11
2023-07-25 0 0 21 15
2023-07-26 0 0 15 14
2023-07-27 0 0 13 18
2023-07-28 0 0 16 22
2023-07-29 0 0 12 8
2023-07-30 0 0 1 10
2023-07-31 0 0 10 40
Июня 2023 0 0 324 25
2023-06-01 0 0 11 24
2023-06-02 0 0 16 24
2023-06-03 0 0 13 19
2023-06-04 0 0 14 14
2023-06-05 0 0 4 25
2023-06-06 0 0 6 14
2023-06-07 0 0 8 19
2023-06-08 0 0 15 20
2023-06-09 0 0 11 23
2023-06-10 0 0 18 11
2023-06-11 0 0 10 15
2023-06-12 0 0 15 14
2023-06-13 0 0 4 17
2023-06-14 0 0 11 17
2023-06-15 0 0 4 13
2023-06-16 0 0 10 17
2023-06-17 0 0 5 17
2023-06-18 0 0 20 12
2023-06-19 0 0 11 24
2023-06-20 0 0 15 11
2023-06-21 0 0 8 13
2023-06-22 0 0 9 19
2023-06-23 0 0 16 17
2023-06-24 0 0 8 13
2023-06-25 0 0 8 21
2023-06-26 0 0 8 14
2023-06-27 0 0 8 13
2023-06-28 0 0 15 14
2023-06-29 0 0 15 21
2023-06-30 0 0 8 15
Мая 2023 0 0 321 28
Апреля 2023 0 0 408 37
Марта 2023 0 0 766 88
Февраля 2023 0 0 655 43
Января 2023 0 0 721 51
2023-01-01 0 0 22 19
2023-01-02 0 0 23 19
2023-01-03 0 0 30 21
2023-01-04 0 0 26 27
2023-01-05 0 0 36 30
2023-01-06 0 0 31 28
2023-01-07 0 0 30 51
2023-01-08 0 0 21 25
2023-01-09 0 0 34 50
2023-01-10 0 0 19 21
2023-01-11 0 0 31 27
2023-01-12 0 0 28 20
2023-01-13 0 0 27 38
2023-01-14 0 0 19 31
2023-01-15 0 0 21 25
2023-01-16 0 0 21 25
2023-01-17 0 0 36 19
2023-01-18 0 0 29 26
2023-01-19 0 0 30 33
2023-01-20 0 0 30 26
2023-01-21 0 0 18 18
2023-01-22 0 0 21 33
2023-01-23 0 0 8 25
2023-01-24 0 0 11 19
2023-01-25 0 0 13 23
2023-01-26 0 0 11 17
2023-01-27 0 0 22 28
2023-01-28 0 0 21 22
2023-01-29 0 0 13 23
2023-01-30 0 0 19 24
2023-01-31 0 0 20 20
Декабря 2022 0 0 829 83
2022-12-01 0 0 18 28
2022-12-06 0 0 7 39
2022-12-07 0 0 35 52
2022-12-08 0 0 38 35
2022-12-09 0 0 36 43
2022-12-10 0 0 24 83
2022-12-11 0 0 27 46
2022-12-12 0 0 32 48
2022-12-13 0 0 35 50
2022-12-14 0 0 18 37
2022-12-15 0 0 22 31
2022-12-16 0 0 33 51
2022-12-17 0 0 30 38
2022-12-18 0 0 19 55
2022-12-19 0 0 56 53
2022-12-20 0 0 24 53
2022-12-21 0 0 51 44
2022-12-22 0 0 27 40
2022-12-23 0 0 32 37
2022-12-24 0 0 37 43
2022-12-25 0 0 36 50
2022-12-26 0 0 30 44
2022-12-27 0 0 20 26
2022-12-28 0 0 42 41
2022-12-29 0 0 41 41
2022-12-30 0 0 27 20
2022-12-31 0 0 32 28
Ноября 2022 0 0 1264 81
2022-11-01 0 0 90 81
2022-11-02 0 0 94 33
2022-11-03 0 0 53 22
2022-11-04 0 0 61 25
2022-11-05 0 0 49 30
2022-11-06 0 0 44 16
2022-11-07 0 0 43 20
2022-11-08 0 0 38 15
2022-11-09 0 0 40 27
2022-11-10 0 0 43 24
2022-11-11 0 0 43 25
2022-11-12 0 0 37 31
2022-11-13 0 0 48 30
2022-11-14 0 0 60 30
2022-11-15 0 0 53 19
2022-11-16 0 0 43 26
2022-11-17 0 0 22 44
2022-11-18 0 0 43 20
2022-11-19 0 0 27 29
2022-11-20 0 0 32 16
2022-11-21 0 0 32 24
2022-11-22 0 0 26 18
2022-11-23 0 0 35 25
2022-11-24 0 0 36 34
2022-11-25 0 0 32 36
2022-11-26 0 0 34 21
2022-11-27 0 0 26 24
2022-11-28 0 0 37 23
2022-11-29 0 0 24 20
2022-11-30 0 0 19 31
Октября 2022 0 0 2114 84
2022-10-01 0 0 74 48
2022-10-02 0 0 81 56
2022-10-03 0 0 75 33
2022-10-04 0 0 92 63
2022-10-05 0 0 103 39
2022-10-06 0 0 95 57
2022-10-07 0 0 101 50
2022-10-08 0 0 94 51
2022-10-09 0 0 76 52
2022-10-10 0 0 89 84
2022-10-11 0 0 72 49
2022-10-12 0 0 100 41
2022-10-13 0 0 70 25
2022-10-14 0 0 60 23
2022-10-15 0 0 54 22
2022-10-16 0 0 57 25
2022-10-17 0 0 57 26
2022-10-18 0 0 54 30
2022-10-19 0 0 45 37
2022-10-20 0 0 43 28
2022-10-21 0 0 55 26
2022-10-22 0 0 40 16
2022-10-23 0 0 47 16
2022-10-24 0 0 68 33
2022-10-25 0 0 62 24
2022-10-26 0 0 47 52
2022-10-27 0 0 55 55
2022-10-28 0 0 63 39
2022-10-29 0 0 61 29
2022-10-30 0 0 57 26
2022-10-31 0 0 67 35
Сентября 2022 0 0 1777 70
Августа 2022 0 0 2402 122
2022-08-01 0 0 112 25
2022-08-02 0 0 108 122
2022-08-03 0 0 102 48
2022-08-04 0 0 90 72
2022-08-05 0 0 96 26
2022-08-06 0 0 101 61
2022-08-07 0 0 93 66
2022-08-08 0 0 97 66
2022-08-09 0 0 101 65
2022-08-10 0 0 113 44
2022-08-11 0 0 108 29
2022-08-12 0 0 92 38
2022-08-13 0 0 85 22
2022-08-14 0 0 78 25
2022-08-15 0 0 79 29
2022-08-16 0 0 66 28
2022-08-17 0 0 43 28
2022-08-18 0 0 53 28
2022-08-19 0 0 34 25
2022-08-20 0 0 65 32
2022-08-21 0 0 60 31
2022-08-22 0 0 56 30
2022-08-23 0 0 68 33
2022-08-24 0 0 66 31
2022-08-25 0 0 64 34
2022-08-26 0 0 68 30
2022-08-27 0 0 56 21
2022-08-28 0 0 57 19
2022-08-29 0 0 58 32
2022-08-30 0 0 65 40
2022-08-31 0 0 68 48
Июля 2022 0 0 2370 33
2022-07-01 0 0 75 32
2022-07-02 0 0 51 27
2022-07-03 0 0 57 22
2022-07-04 0 0 63 31
2022-07-05 0 0 62 28
2022-07-06 0 0 67 22
2022-07-07 0 0 77 23
2022-07-08 0 0 47 27
2022-07-09 0 0 48 33
2022-07-10 0 0 73 29
2022-07-11 0 0 76 23
2022-07-12 0 0 81 28
2022-07-13 0 0 76 26
2022-07-14 0 0 61 27
2022-07-15 0 0 54 19
2022-07-16 0 0 59 27
2022-07-17 0 0 68 31
2022-07-18 0 0 62 26
2022-07-19 0 0 68 27
2022-07-20 0 0 73 33
2022-07-21 0 0 67 33
2022-07-22 0 0 72 31
2022-07-23 0 0 85 28
2022-07-24 0 0 106 26
2022-07-25 0 0 89 31
2022-07-26 0 0 98 26
2022-07-27 0 0 118 26
2022-07-28 0 0 107 25
2022-07-29 0 0 108 25
2022-07-30 0 0 101 25
2022-07-31 0 0 121 25
Июня 2022 0 0 1835 38
Мая 2022 0 0 1794 43
Апреля 2022 0 0 1469 39
2022-04-01 0 0 28 32
2022-04-02 0 0 40 38
2022-04-03 0 0 46 28
2022-04-04 0 0 39 29
2022-04-05 0 0 46 31
2022-04-06 0 0 55 31
2022-04-07 0 0 55 36
2022-04-08 0 0 58 39
2022-04-09 0 0 55 33
2022-04-10 0 0 44 32
2022-04-11 0 0 49 30
2022-04-12 0 0 50 29
2022-04-13 0 0 59 28
2022-04-14 0 0 56 32
2022-04-15 0 0 49 31
2022-04-16 0 0 29 22
2022-04-17 0 0 46 25
2022-04-18 0 0 37 26
2022-04-19 0 0 38 35
2022-04-20 0 0 61 34
2022-04-21 0 0 57 29
2022-04-22 0 0 64 26
2022-04-23 0 0 54 28
2022-04-24 0 0 72 26
2022-04-25 0 0 64 31
2022-04-26 0 0 62 38
2022-04-27 0 0 39 37
2022-04-28 0 0 36 25
2022-04-29 0 0 40 24
2022-04-30 0 0 41 27
Марта 2022 0 0 938 39
2022-03-01 0 0 14 15
2022-03-02 0 0 12 14
2022-03-03 0 0 28 12
2022-03-04 0 0 19 13
2022-03-05 0 0 29 15
2022-03-06 0 0 31 17
2022-03-07 0 0 33 18
2022-03-08 0 0 24 24
2022-03-09 0 0 28 25
2022-03-10 0 0 38 22
2022-03-11 0 0 33 27
2022-03-12 0 0 29 28
2022-03-13 0 0 27 17
2022-03-14 0 0 42 23
2022-03-15 0 0 31 20
2022-03-16 0 0 37 19
2022-03-17 0 0 28 26
2022-03-18 0 0 41 23
2022-03-19 0 0 22 21
2022-03-20 0 0 19 20
2022-03-21 0 0 22 21
2022-03-22 0 0 34 25
2022-03-23 0 0 38 27
2022-03-24 0 0 44 26
2022-03-25 0 0 38 27
2022-03-26 0 0 24 39
2022-03-27 0 0 33 30
2022-03-28 0 0 34 29
2022-03-29 0 0 35 29
2022-03-30 0 0 35 34
2022-03-31 0 0 36 31
Февраля 2022 0 0 740 32
Января 2022 0 0 828 40
Декабря 2021 0 0 1002 70
Ноября 2021 0 0 979 34
2021-11-01 0 0 18 17
2021-11-02 0 0 32 30
2021-11-03 0 0 28 25
2021-11-04 0 0 28 33
2021-11-05 0 0 22 34
2021-11-06 0 0 33 14
2021-11-07 0 0 36 14
2021-11-08 0 0 30 15
2021-11-09 0 0 32 14
2021-11-10 0 0 31 17
2021-11-11 0 0 42 17
2021-11-12 0 0 37 19
2021-11-13 0 0 34 16
2021-11-14 0 0 35 20
2021-11-15 0 0 24 16
2021-11-16 0 0 31 30
2021-11-17 0 0 28 25
2021-11-18 0 0 29 24
2021-11-19 0 0 45 19
2021-11-20 0 0 46 15
2021-11-21 0 0 31 17
2021-11-22 0 0 35 21
2021-11-23 0 0 37 18
2021-11-24 0 0 35 18
2021-11-25 0 0 31 20
2021-11-26 0 0 35 19
2021-11-27 0 0 31 22
2021-11-28 0 0 33 23
2021-11-29 0 0 29 20
2021-11-30 0 0 41 29
Октября 2021 0 0 1009 51
2021-10-01 0 0 26 26
2021-10-02 0 0 33 40
2021-10-03 0 0 35 51
2021-10-04 0 0 32 39
2021-10-05 0 0 35 39
2021-10-06 0 0 24 13
2021-10-07 0 0 31 13
2021-10-08 0 0 32 16
2021-10-09 0 0 35 15
2021-10-10 0 0 38 18
2021-10-11 0 0 31 20
2021-10-12 0 0 33 19
2021-10-13 0 0 35 24
2021-10-14 0 0 29 26
2021-10-15 0 0 40 23
2021-10-16 0 0 37 17
2021-10-17 0 0 24 29
2021-10-18 0 0 33 26
2021-10-19 0 0 37 37
2021-10-20 0 0 37 25
2021-10-21 0 0 38 12
2021-10-22 0 0 35 22
2021-10-23 0 0 38 16
2021-10-24 0 0 23 20
2021-10-25 0 0 39 24
2021-10-26 0 0 25 15
2021-10-27 0 0 42 18
2021-10-28 0 0 28 16
2021-10-29 0 0 25 20
2021-10-30 0 0 24 20
2021-10-31 0 0 35 19
Сентября 2021 0 0 1188 58
2021-09-01 0 0 29 9
2021-09-02 0 0 25 12
2021-09-03 0 0 22 9
2021-09-04 0 0 23 58
2021-09-05 0 0 26 51
2021-09-06 0 0 29 51
2021-09-07 0 0 34 42
2021-09-08 0 0 45 11
2021-09-09 0 0 31 13
2021-09-10 0 0 30 19
2021-09-11 0 0 35 14
2021-09-12 0 0 35 15
2021-09-13 0 0 51 14
2021-09-14 0 0 57 16
2021-09-15 0 0 47 22
2021-09-16 0 0 44 26
2021-09-17 0 0 36 20
2021-09-18 0 0 52 24
2021-09-19 0 0 41 37
2021-09-20 0 0 41 42
2021-09-21 0 0 32 20
2021-09-22 0 0 41 24
2021-09-23 0 0 48 16
2021-09-24 0 0 49 17
2021-09-25 0 0 57 19
2021-09-26 0 0 55 42
2021-09-27 0 0 53 25
2021-09-28 0 0 50 29
2021-09-29 0 0 31 22
2021-09-30 0 0 39 18
Августа 2021 0 0 875 21
Июля 2021 0 0 776 36
2021-07-01 0 0 15 15
2021-07-02 0 0 24 13
2021-07-03 0 0 30 13
2021-07-04 0 0 38 18
2021-07-05 0 0 34 16
2021-07-06 0 0 27 36
2021-07-07 0 0 31 26
2021-07-08 0 0 30 32
2021-07-09 0 0 28 29
2021-07-10 0 0 25 20
2021-07-11 0 0 15 20
2021-07-12 0 0 45 29
2021-07-13 0 0 27 20
2021-07-14 0 0 37 18
2021-07-15 0 0 16 19
2021-07-16 0 0 31 12
2021-07-17 0 0 21 12
2021-07-18 0 0 19 14
2021-07-19 0 0 26 24
2021-07-20 0 0 24 20
2021-07-21 0 0 22 22
2021-07-22 0 0 15 23
2021-07-23 0 0 20 19
2021-07-24 0 0 21 23
2021-07-25 0 0 14 19
2021-07-26 0 0 27 11
2021-07-27 0 0 23 18
2021-07-28 0 0 26 20
2021-07-29 0 0 24 25
2021-07-30 0 0 21 7
2021-07-31 0 0 20 7
Июня 2021 0 0 935 75
Мая 2021 0 0 816 23
2021-05-01 0 0 27 21
2021-05-02 0 0 30 17
2021-05-03 0 0 34 21
2021-05-04 0 0 31 16
2021-05-05 0 0 41 18
2021-05-06 0 0 33 17
2021-05-07 0 0 36 16
2021-05-08 0 0 18 16
2021-05-09 0 0 24 16
2021-05-10 0 0 21 16
2021-05-11 0 0 22 16
2021-05-12 0 0 33 15
2021-05-13 0 0 28 16
2021-05-14 0 0 17 14
2021-05-15 0 0 29 18
2021-05-16 0 0 24 13
2021-05-17 0 0 25 15
2021-05-18 0 0 30 17
2021-05-19 0 0 7 13
2021-05-20 0 0 18 15
2021-05-21 0 0 36 19
2021-05-22 0 0 30 18
2021-05-23 0 0 27 18
2021-05-24 0 0 17 13
2021-05-25 0 0 26 14
2021-05-26 0 0 32 16
2021-05-27 0 0 20 12
2021-05-28 0 0 18 21
2021-05-29 0 0 27 18
2021-05-30 0 0 27 19
2021-05-31 0 0 28 23
Апреля 2021 0 0 666 25
2021-04-01 0 0 19 18
2021-04-02 0 0 28 15
2021-04-03 0 0 32 18
2021-04-04 0 0 27 21
2021-04-05 0 0 17 25
2021-04-06 0 0 17 17
2021-04-07 0 0 28 17
2021-04-08 0 0 15 17
2021-04-09 0 0 15 16
2021-04-10 0 0 21 21
2021-04-11 0 0 23 19
2021-04-12 0 0 20 14
2021-04-13 0 0 21 15
2021-04-14 0 0 20 12
2021-04-15 0 0 19 15
2021-04-16 0 0 17 14
2021-04-17 0 0 22 13
2021-04-18 0 0 21 15
2021-04-19 0 0 22 20
2021-04-20 0 0 16 20
2021-04-21 0 0 24 17
2021-04-22 0 0 20 17
2021-04-23 0 0 26 18
2021-04-24 0 0 30 17
2021-04-25 0 0 26 19
2021-04-26 0 0 18 16
2021-04-27 0 0 26 15
2021-04-28 0 0 23 25
2021-04-29 0 0 26 17
2021-04-30 0 0 27 20
Марта 2021 0 0 598 18
Февраля 2021 0 0 400 16
Января 2021 0 0 663 26
Декабря 2020 0 0 763 46
Ноября 2020 0 0 475 21
Октября 2020 0 0 417 29
Сентября 2020 0 0 644 50
Августа 2020 0 0 872 31
2020-08-01 0 0 27 21
2020-08-02 0 0 21 15
2020-08-03 0 0 32 21
2020-08-04 0 0 37 21
2020-08-05 0 0 37 23
2020-08-06 0 0 29 24
2020-08-07 0 0 32 22
2020-08-08 0 0 28 31
2020-08-09 0 0 33 19
2020-08-10 0 0 26 20
2020-08-11 0 0 31 22
2020-08-12 0 0 23 17
2020-08-13 0 0 10 16
2020-08-14 0 0 38 22
2020-08-15 0 0 32 26
2020-08-16 0 0 23 18
2020-08-17 0 0 26 16
2020-08-18 0 0 20 18
2020-08-19 0 0 22 18
2020-08-20 0 0 23 17
2020-08-21 0 0 29 20
2020-08-22 0 0 36 20
2020-08-23 0 0 31 23
2020-08-24 0 0 24 16
2020-08-25 0 0 30 15
2020-08-26 0 0 42 17
2020-08-27 0 0 31 14
2020-08-28 0 0 26 17
2020-08-29 0 0 31 19
2020-08-30 0 0 21 23
2020-08-31 0 0 21 17
Июля 2020 0 0 546 41
2020-07-09 0 0 15 12
2020-07-10 0 0 33 23
2020-07-11 0 0 32 17
2020-07-12 0 0 40 25
2020-07-13 0 0 14 12
2020-07-14 0 0 15 15
2020-07-15 0 0 17 8
2020-07-16 0 0 24 8
2020-07-17 0 0 39 12
2020-07-18 0 0 29 14
2020-07-19 0 0 28 12
2020-07-20 0 0 33 12
2020-07-21 0 0 40 18
2020-07-22 0 0 33 18
2020-07-23 0 0 32 41
2020-07-24 0 0 29 19
2020-07-25 0 0 26 17
2020-07-26 0 0 13 17
2020-07-27 0 0 11 18
2020-07-28 0 0 6 22
2020-07-29 0 0 22 24
2020-07-30 0 0 6 16
2020-07-31 0 0 9 15
Июня 2020 0 0 104 44
2020-06-01 0 0 23 28
2020-06-02 0 0 19 23
2020-06-03 0 0 21 33
2020-06-04 0 0 19 31
2020-06-05 0 0 22 44
Мая 2020 0 0 846 105
Апреля 2020 0 0 694 230
2020-04-01 0 0 9 35
2020-04-02 0 0 22 35
2020-04-03 0 0 26 38
2020-04-04 0 0 15 33
2020-04-05 0 0 19 37
2020-04-06 0 0 23 39
2020-04-07 0 0 10 34
2020-04-08 0 0 28 42
2020-04-09 0 0 30 28
2020-04-10 0 0 29 31
2020-04-11 0 0 12 23
2020-04-12 0 0 25 22
2020-04-13 0 0 25 38
2020-04-14 0 0 35 61
2020-04-15 0 0 26 83
2020-04-16 0 0 30 136
2020-04-17 0 0 23 74
2020-04-18 0 0 24 44
2020-04-19 0 0 36 43
2020-04-20 0 0 17 38
2020-04-21 0 0 16 30
2020-04-22 0 0 30 66
2020-04-23 0 0 20 34
2020-04-24 0 0 20 34
2020-04-25 0 0 33 40
2020-04-26 0 0 19 31
2020-04-27 0 0 19 35
2020-04-28 0 0 29 35
2020-04-29 0 0 25 27
2020-04-30 0 0 19 230
Марта 2020 0 0 527 246
2020-03-01 0 0 20 34
2020-03-02 0 0 10 62
2020-03-03 0 0 16 33
2020-03-04 0 0 12 28
2020-03-05 0 0 14 30
2020-03-06 0 0 24 39
2020-03-07 0 0 14 28
2020-03-08 0 0 18 27
2020-03-09 0 0 8 29
2020-03-10 0 0 21 37
2020-03-11 0 0 16 126
2020-03-12 0 0 22 72
2020-03-13 0 0 10 88
2020-03-14 0 0 15 117
2020-03-15 0 0 10 39
2020-03-16 0 0 21 36
2020-03-17 0 0 20 246
2020-03-18 0 0 27 129
2020-03-19 0 0 10 148
2020-03-20 0 0 17 49
2020-03-21 0 0 15 39
2020-03-22 0 0 20 31
2020-03-23 0 0 11 32
2020-03-24 0 0 10 55
2020-03-25 0 0 21 55
2020-03-26 0 0 20 37
2020-03-27 0 0 22 55
2020-03-28 0 0 28 50
2020-03-29 0 0 24 51
2020-03-30 0 0 16 37
2020-03-31 0 0 15 35
Февраля 2020 0 0 484 75
2020-02-01 0 0 20 26
2020-02-02 0 0 18 30
2020-02-03 0 0 20 26
2020-02-04 0 0 17 29
2020-02-05 0 0 19 31
2020-02-06 0 0 16 25
2020-02-07 0 0 15 31
2020-02-08 0 0 25 27
2020-02-09 0 0 19 27
2020-02-10 0 0 18 23
2020-02-11 0 0 20 26
2020-02-12 0 0 15 26
2020-02-13 0 0 25 28
2020-02-14 0 0 15 31
2020-02-15 0 0 16 29
2020-02-16 0 0 11 24
2020-02-17 0 0 12 29
2020-02-18 0 0 15 40
2020-02-19 0 0 11 27
2020-02-20 0 0 21 29
2020-02-21 0 0 16 33
2020-02-22 0 0 18 28
2020-02-23 0 0 12 27
2020-02-24 0 0 14 27
2020-02-25 0 0 16 28
2020-02-26 0 0 16 32
2020-02-27 0 0 7 75
2020-02-28 0 0 17 32
2020-02-29 0 0 20 33
Января 2020 0 0 451 34
Декабря 2019 0 0 421 98
Ноября 2019 0 0 521 40
2019-11-01 0 0 15 40
2019-11-02 0 0 17 36
2019-11-03 0 0 15 35
2019-11-04 0 0 14 33
2019-11-05 0 0 16 26
2019-11-06 0 0 16 32
2019-11-07 0 0 12 26
2019-11-08 0 0 15 34
2019-11-09 0 0 14 29
2019-11-10 0 0 20 35
2019-11-11 0 0 28 40
2019-11-12 0 0 16 29
2019-11-13 0 0 13 29
2019-11-14 0 0 19 30
2019-11-15 0 0 20 35
2019-11-16 0 0 14 34
2019-11-17 0 0 18 36
2019-11-18 0 0 14 34
